Sito di Marco Pifferetti
Informazioni sulle nevi di casa e del mondo, da Albinea, Reggio Emilia, Italy

Progetto Nevi Padane
Medie decennali di accumuli di neve fresca in alcune località
dati aggiornati al 2019-2020

Cliccando sulle località riquadrate è possibile vedere i grafici relativi

..... e l'inverno più nevoso nelle località indicate dal 1960-61 al 2009-2010 (dati in cm)

Moncalieri 85/86 114 Albinea RE. 09/10 144
Bra, CN 85/86 159 Verona 09/10 33
Cuneo 09/10 277 Mantova 84/85 77
Vercelli 77/78 93 Rovigo 85/86 64
Casale Monferrato, AL 77/78 126 Alfonsine, RA 84/85 78
Milano 77/78 94 Faenza, RA 84/85 92
Brescia 84/85 114 Udine 04/05 40
Piacenza 84/85 160 Trieste 76/77 23
Parma 62/63 101 Rimini 62/63 103
Modena 09/10 112      

 

Vai alle fonti di informazione

Torna all'indice del Progetto Nevi Padane